19ª VOLTA A PEU A VALLADA

Ciudad | VALLADA |
Federada? | No |
Fecha | 30/06/2018 |
Hora | 20:00 |
Distancia | 10000 |
Nº Inscritos | 183 atletas |
Inscripciones | Desde 01/01/2018 hasta 29/06/2018 |
Más información | http://www.vallada.es/ |
Circuito | XI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Circuito |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
No hay carreras para niñ@sCuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Única | 01/01/2018 - 29/06/2018 | 5.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |