XVI VOLTA A PEU A BARXETA

Ciudad | BARXETA |
Federada? | No |
Fecha | 06/07/2018 |
Hora | niños 19:30, adultos 21:00 |
Distancia | 9000 |
Nº Inscritos | 267 atletas |
Inscripciones | Desde 01/01/2018 hasta 05/07/2018 |
Página Web | http://www.barxeta.es |
Circuito | XI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Circuito |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
inscripción base: 5 euros, Inscripción con Cena 11 euros, ---los participantes podrán adquirir más tickets al precio de 6 euros cada uno, para sus acompañantes que no participen en la carrera. ***** LAS CATEGORÍES DE NIÑOS HASTA CADETE LA INSCRIPCION ES GRATUITA Y SE HARA EN LINEA DE METACuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe |
---|---|---|
Base (solo carrera) | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 5.00 € |
Base + 1 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 11.00 € |
Base + 2 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 17.00 € |
Base + 3 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 23.00 € |
Base + 4 Ticket Cena | 01/01/2018 - 05/07/2018 | 29.00 € |
Solo cena | 05/06/2018 - 05/07/2018 | 6.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES09 3058 2126 3127 2000 1872 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |