XIII VOLTA POPULAR A CERDÀ

Ciudad | CERDÀ |
Federada? | No |
Fecha | 16/06/2018 |
Hora | 19:30 |
Distancia | 7250 |
Nº Inscritos | 152 atletas |
Inscripciones | Desde 01/01/2018 hasta 15/06/2018 |
Más información | http://www.cerda.es |
Circuito | XI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Circuito |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
ÚNICA | 01/01/2018 - 15/06/2018 | 4.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |