Copyright 2023 - Custom text here
JAVIER BONO CANET
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
X Volta a la Albufera de Anna | 15/08/2018 | 45 | Veterano A | 16 | INDEPENDIENTE | 0:32:08 | 4:01 |
XVI VOLTA A PEU A BARXETA | 06/07/2018 | 66 | Veterano A M | 31 | INDEPENDIENTE | 0:39:07 | 4:21 |
IX CARRERA POPULAR LA ALBUFERA DE ANNA | 15/08/2017 | 147 | Senior M | 61 | INDEPENDIENTE | 0:36:15 | 4:32 |
XXI VOLTA A PEU À ROTGLA-CORBERA | 09/10/2015 | 15 | Senior M | 9 | CE LA PORTE FRESCA | 0:32:29 | 3:39 |
IV TRAIL A VALLADA | 04/10/2015 | 48 | Senior M | 31 | CE LA PORTE FRESCA | 2:44:15 | 8:00 |
III TRAIL CORTES DE PALLAS | 17/05/2015 | 8 | Senior M | 5 | CE LA PORTE FRESCA | 2:08:58 | 5:44 |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 17 | Senior M | 10 | CE LA PORTE FRESCA | 2:21:52 | 6:28 |
III TRAIL GESTALGAR | 01/03/2015 | 8 | Senior M | 6 | CE LA PORTE FRESCA | 2:00:41 | 5:27 |
I TRAIL FAVARA | 02/11/2014 | 10 | Senior M | 7 | CE LA PORTE FRESCA | 2:00:25 | 5:42 |
III TRAIL A VALLADA | 05/10/2014 | 42 | Senior M | 23 | CE LA PORTE FRESCA | 2:41:22 | 7:36 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.