XXV VOLTA A PEU ANTELLA

Ciudad | ANTELLA |
Federada? | No |
Fecha | 01/08/2023 |
Hora | Niños 18:30 - Adultos 20:00 |
Distancia | 8000m |
Nº Inscritos | 201 atletas |
Inscripciones | Desde 19/06/2023 hasta 31/07/2023 |
Más información | |
Circuito | |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
Recorrido o Anexos | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
Camiseta de Regalo para las primeras 175 inscripciones confirmadas.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Cuota Carrera | 19/06/2023 - 30/07/2023 | 5.00 € | |
Dorsal 0 solidario 5 | 03/07/2023 - 30/07/2023 | 5.00 € | |
Dorsal 0 solidario 10 | 03/07/2023 - 01/08/2023 | 10.00 € | |
Dorsal 0 solidario 20 | 03/07/2023 - 01/08/2023 | 20.00 € | |
Cuota sin obsequio | 31/07/2023 - 31/07/2023 | 4.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Cajamar nº ES69 3058 2126 3128 1003 2894 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV CAJAMAR | Pago mediante Tarjeta de Crédito |