II Carrera Popular a Cofrentes

Ciudad | COFRENTES |
Federada? | No |
Fecha | 19/08/2018 |
Hora | 19:00 niños 20:00 adultos |
Distancia | 8000 |
Nº Inscritos | 150 atletas |
Inscripciones | Desde 16/07/2018 hasta 18/08/2018 |
Página Web | http://circuitlacostera.org/webchr/ |
Circuito | XI CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA-COFRENTES |
Tipo | Circuito |
Normativa | Normativa |
Recorrido/Track | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe |
---|---|---|
ÚNICA | 16/07/2018 - 18/08/2018 | 6.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV Redsys | Pago mediante Tarjeta de Crédito |