II TRAIL DE XERESA

Ciudad | XERESA |
Federada? | No |
Fecha | 22/03/2015 |
Hora | 9:00 |
Distancia | 22250 |
Nº Inscritos | 359 atletas (máximo 350) |
Inscripciones | Desde 10/01/2015 hasta 18/03/2015 |
Más información | http://www.circuitotrailvalencia.es/ |
Circuito | IV CIRCUITO TRAIL VALENCIA CAJAMAR |
Tipo | Trail / Montaña |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
EN EL SUPUESTO DE QUERER LOS DOS OBSEQUIOS EN EL PRIMER PLAZO, ESCOGER CAMISETA Y PONER LA TALLA, LUEGO A LA HORA DE REALIZAR EL PAGO, ESCOGER LOS DOS OBSEQUIOS -‐ Las inscripciones realizadas en el primer plazo pendientes de confirmar se borrarán al empezar el segundo plazo, en concreto el lunes día 16. -‐ Inscripciones FUERA DE PLAZO o el día de la prueba sólo hasta cubrir el cupo de hasta 10 plazas. Tendrán un coste de 20€ incluirán obsequio, podrá ser la camiseta conmemorativa de Xeresa o los calcetines Lurbel CTV, una de las dos opciones, lo que disponga la organización.Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
1er PLAZO | 10/01/2015 - 14/03/2015 | 15.00 € | |
Opción Manguito Lurbel | 10/01/2015 - 14/03/2015 | 20.00 € | |
LOS DOS OBSEQUIOS | 10/01/2015 - 14/03/2015 | 24.00 € | |
1ER PLAZO SIN OBSEQUIO | 10/01/2015 - 14/03/2015 | 12.00 € | |
2º PLAZO | 15/03/2015 - 19/03/2015 | 17.00 € | |
Opción Manguito Lurbel | 15/03/2015 - 19/03/2015 | 22.00 € | |
2º PLAZO SIN OBSEQUIO | 15/03/2015 - 19/03/2015 | 14.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
Transferencia Bancaria | Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que aparece a continuación: Caja Mar/Rural Caja nº ES0930582126312720001872 Habrá que enviar justificante de pago al Email cobros@timerlap.com en el que constará claramente el nombre de la carrera y el nombre y apellidos del atleta inscrito. |
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |