XII VOLTA A PEU A BARXETA "BARXETACORRENIT.ALRAS"

Ciudad | BARXETA |
Federada? | No |
Fecha | 11/07/2014 |
Hora | 20:00 niños / 21:15 caminantes / 22:00 adultos |
Distancia | 9000 |
Nº Inscritos | 581 atletas |
Inscripciones | Desde 12/05/2014 hasta 08/07/2014 |
Más información | http://www.circuitlacostera.org/ |
Circuito | VII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES LA COSTERA, LA CANAL Y VALLE DE AYORA |
Tipo | Popular |
Normativa | Normativa |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Observaciones de la carrera
****Las inscripcions de las carreres infantiles serán gratuitas i tambien se realizaran en la pagina Web *** INSCRIPCIONES ADULTOS: inscripción base: 3 euros camiseta + refresc. - Inscripción un tiket: 8 euros camiseta +refresc+tiket de cena. - Inscripción + tikets: los participantes podrán adquirir más tikets al precio de 5 euros cada uno para sus acompañantes que no participen en la carrera. ******** EN LAS INSCRIPCIONES INFANTILES, AUNQUE ES GRATUITA, MARCAR PAGO POR TRANSFERENCIA PARA ACABAR LA INSCRIPCION ********Cuotas de la Carrera
Descripción | Fecha | Importe | Detalle |
---|---|---|---|
Inscripción Base | 12/05/2014 - 09/07/2014 | 3.00 € | |
Inscripción + Ticket cena | 12/05/2014 - 09/07/2014 | 8.00 € | |
Inscripción + 2 Ticket cena | 12/05/2014 - 09/07/2014 | 13.00 € | |
Inscripción + 3 Ticket cena | 12/05/2014 - 09/07/2014 | 18.00 € | |
Inscripcion Infantil | 12/05/2014 - 09/07/2014 | 0.00 € |
Formas de Pago
Nombre | Descripción |
---|---|
TPV ServiRed | Pago mediante tpv ServiRed |