Copyright 2021 - Custom text here
JOSE A. BALMASEDA GOMAR
Últimas 10 Carreras disputadas por el atleta
Nombre |
Fecha |
Posición |
Categoría |
Pos. Categoría |
Club |
Tiempo |
Ritmo |
VI TRAIL DE CHERA | 08/11/2015 | 87 | Master M | 8 | CA LA RABOSA | 2:30:12 | 6:53 |
IV TRAIL A VALLADA | 04/10/2015 | 141 | Master M | 14 | CA LA RABOSA | 3:23:36 | 9:55 |
III TRAIL TUNEL DE CANALS | 20/09/2015 | 87 | Master M | 9 | CA LA RABOSA | 2:21:23 | 6:38 |
II TRAIL DE QUESA | 07/06/2015 | 185 | Master M | 12 | CA LA RABOSA | 3:08:42 | 8:51 |
III TRAIL CORTES DE PALLAS | 17/05/2015 | 107 | Master M | 8 | CA LA RABOSA | 3:02:30 | 8:06 |
II TRAIL DE XERESA | 22/03/2015 | 174 | Master M | 14 | CA LA RABOSA | 3:33:45 | 9:45 |
III TRAIL GESTALGAR | 01/03/2015 | 156 | Master M | 9 | CA LA RABOSA | 2:53:09 | 7:50 |
IV TRAIL VILLAR DEL ARZOBISPO | 30/11/2014 | 142 | Veterano | 45 | CA LA RABOSA | 2:31:51 | 7:34 |
III TRAIL A VALLADA | 05/10/2014 | 141 | Veterano | 46 | CA LA RABOSA | 3:28:14 | 9:49 |
V Cursa de Muntanya “Font Amarga – Les Salines” | 24/03/2013 | 159 | VETERANO | 38 | CA LA RABOSA | 2:17:36 | 6:17 |
Si usted es el usuario y esta registrado en nuestra plataforma podrá obtener más información de las carreras que ha disputado con nosotros.